Статистика ударів: Сіллах - Деспейне
ЗАЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВИКИНУТИХ УДАРІВ
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Деспейне | 17/46 | 16/54 | 8/39 | 15/61 | 23/69 | 18/60 | 11/62 | 12/50 | 14/56 | 14/54 |
37% | 30% | 21% | 25% | 33% | 30% | 18% | 24% | 25% | 26% | |
Сіллах | 22/71 | 28/72 | 30/72 | 20/48 | 29/67 | 27/64 | 29/63 | 24/59 | 26/70 | 17/48 |
31% | 39% | 42% | 42% | 43% | 42% | 46% | 41% | 37% | 35% |
ДЖЕБИ
Раунд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Деспейне | 10/23 | 11/34 | 2/23 | 5/23 | 8/35 | 12/43 | 8/49 | 7/34 | 8/33 | 8/34 |
43% | 32% | 9% | 22% | 23% | 28% | 16% | 21% | 24% | 24% | |
Сіллах | 12/39 | 9/33 | 9/32 | 8/25 | 12/35 | 18/44 | 14/38 | 17/43 | 12/37 | 7/24 |
31% | 27% | 28% | 32% | 34% | 41% |
ПОТУЖНІ УДАРИ
Раунд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Деспейне | 7/23 | 5/20 | 6/16 | 10/38 | 15/34 | 6/17 | 3/13 | 5/16 | 6/23 | 6/20 |
30% | 25% | 38% | 26% | 44% | 35% | 23% | 31% | 26% | 30% | |
Сіллах | 10/32 | 19/39 | 21/40 | 12/23 | 17/32 | 9/20 | 15/25 | 7/16 | 14/33 | 10/24 |
31% | 49% | 52% | 52% | 53% | 45% | 60% | 44% | 42% | 42% |
ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА БОЮ
| Загальна к-ть | Джеби | Потужні Удари |
Деспейне | 148 / 551 | 79 / 331 | 69 / 220 |
27% | 24% | 31% | |
Сіллах | 252 / 634 | 118 / 350 | 134 / 284 |
40% | 34% | 47% |
Зайас кинув виклик нокаутеру Еннісу перед боєм у Нью-Йорку
Рамос готовий до бою з Ернандесом
Бредлі визначив фаворита: що вирішить бій Рамірес — Бенавідес у новій вазі
Гарсія прогнозує найважчий бій у кар’єрі абсолютного чемпіона
Джошуа готується до Ф’юрі, але спершу — небезпечний нокаутер
Переговори Хейні та Стівенсона зависли через суперечку про вагу
Хамед жорстко осадив Уіттакера
Канело готує гучне повернення
Хірн вимагає бану для бійців Zuffa
Леннокс Льюїс пояснив, чому не повернувся в ринг після перемоги над Кличком